| 1 | [.. 회사 소개 (Company Introduction)] |
| 2 | |
| 3 | = 상표 (Trademark) = |
| 4 | |
| 5 | 1. GIRJAE |
| 6 | - 상품분류: 09, 42 |
| 7 | - 출원번호(일자): 4520150000218(2015.01.09) |
| 8 | - 등록번호(일자): 4500589750000(2015.09.10) |
| 9 | - 상품분류: 09 |
| 10 | - 출원번호(일자): 4020180012465(2018.01.26) |
| 11 | - 등록번호(일자): 4014162360000(2018.11.13) |
| 12 | - 대한민국 |
| 13 | |
| 14 | 2. GIRJAESOFT |
| 15 | - 상품분류: 09 |
| 16 | - 출원번호(일자): 4020180012464(2018.01.26) |
| 17 | - 등록번호(일자): 4014162350000(2018.11.13) |
| 18 | - 대한민국 |
| 19 | |
| 20 | 3. aluvuu |
| 21 | - 상품분류: 09 |
| 22 | - 출원번호(일자): 4020190036628(2019.03.11) |
| 23 | - 등록번호(일자): 4015533080000(2019.12.12) |
| 24 | - 상품분류: 14 |
| 25 | - 출원번호(일자): 4020200084375(2020.05.21) |
| 26 | - 등록번호(일자): 4017225040000(2021.05.03) |
| 27 | - 상품분류: 28 |
| 28 | - 출원번호(일자): 4020200084376(2020.05.21) |
| 29 | - 등록번호(일자): 4017724940000(2021.09.03) |
| 30 | - 대한민국 |
| 31 | |
| 32 | 4. VR FETUS |
| 33 | - 상품분류: 10 |
| 34 | - 출원번호(일자): 4020160056557(2016.07.25) |
| 35 | - 등록번호(일자): 4012377830000(2017.03.07) |
| 36 | - 상품분류: 35 |
| 37 | - 출원번호(일자): 4120160034802(2016.07.25) |
| 38 | - 등록번호(일자): 4103889450000(2017.02.28) |
| 39 | - 상품분류: 38 |
| 40 | - 출원번호(일자): 4120160034803(2016.07.25) |
| 41 | - 등록번호(일자): 4103889460000(2017.02.28) |
| 42 | - 대한민국 |
| 43 | |
| 44 | 5. FETUS |
| 45 | - 상품분류: 09 |
| 46 | - 출원번호(일자): 4020180012463(2018.01.26) |
| 47 | - 등록번호(일자): 4014162340000(2018.11.13) |
| 48 | - 대한민국 |
| 49 | |
| 50 | 6. 78 |
| 51 | - 상품분류: 09 |
| 52 | - 출원번호(일자): 4020160056563(2016.07.25) |
| 53 | - 등록번호(일자): 4012360970000(2017.02.28) |
| 54 | - 상품분류: 10 |
| 55 | - 출원번호(일자): 4020160019571(2016.03.16) |
| 56 | - 등록번호(일자): 4012161020000(2016.11.18) |
| 57 | - 상품분류: 28 |
| 58 | - 출원번호(일자): 4020160056564(2016.07.25) |
| 59 | - 등록번호(일자): 4012360980000(2017.02.28) |
| 60 | - 상품분류: 35 |
| 61 | - 출원번호(일자): 4120160034814(2016.07.25) |
| 62 | - 등록번호(일자): 4103889490000(2017.02.28) |
| 63 | - 상품분류: 41 |
| 64 | - 출원번호(일자): 4120160034816(2016.07.25) |
| 65 | - 등록번호(일자): 4103889500000(2017.02.28) |
| 66 | - 대한민국 |
| 67 | |
| 68 | == == |
| 69 | [.. 회사 소개 (Company Introduction)] |