| 1 | [.. 회사 소개 (Company Introduction)] |
| 2 | |
| 3 | = 특허 (Patent) = |
| 4 | |
| 5 | 1. 초음파 영상 분배 장치 및 스마트 단말기(ULTRASONIC IMAGE DIVIDER AND SMART-TERMINAL) |
| 6 | - 출원번호(일자): 1020160141979 (2016.10.28) |
| 7 | - 등록번호(일자): 1018182210000 (2018.01.08) |
| 8 | - 대한민국 |
| 9 | |
| 10 | 2. 관심영역에 대한 영상 차원 판별 방법 및 시스템(METHOD AND SYSTEM FOR IDENTIFYING IMAGE DIMENSION RELATED ROI) |
| 11 | - 출원번호(일자): 1020180138120 (2018.11.12) |
| 12 | - 등록번호(일자): 1019504380000 (2019.02.14) |
| 13 | - 대한민국 |
| 14 | |
| 15 | 3. 의료영상 진단 시스템용 영상 전송 장치 및 방법(SYSTEM AND METHOD OF IMAGE TRANSMISSION FOR MEDICAL IMAGE DIAGNOSIS DEVICE) |
| 16 | - 출원번호(일자): 1020170090534 (2017.07.17) |
| 17 | - 등록번호(일자): 1019537950000 (2019.02.25) |
| 18 | - 대한민국 |
| 19 | |
| 20 | 4. 영상 내 3차원 깊이정보 추출 방법 및 시스템(METHOD FOR ACQUIRING 3D DEPTH INFORMATION IN IMAGE AND SYSTEM THEREFOR) |
| 21 | - 출원번호(일자): 1020180135486 (2018.11.06) |
| 22 | - 등록번호(일자): 1020053260000 (2019.07.24) |
| 23 | - 대한민국 |
| 24 | |
| 25 | 5. 초음파 영상기기의 연동장치 및 방법, 이와 연결되는 스마트 단말기(DEVICE AND METHOD FOR INTERCONNECTING ULTRASONIC IMAGE APPARATUS, SMART TERMINAL DEVICE LINKED THEREWITH) |
| 26 | - 출원번호(일자): 1020170053055 (2017.04.25) |
| 27 | - 등록번호(일자): 1020182980000 (2019.08.29) |
| 28 | - 대한민국 |
| 29 | |
| 30 | 6. 딥 러닝 기반 가상현실 3D 태아 모델 제공 시스템 및 방법(SYSTEM FOR PROVIDING VIRTUAL REALITY 3D MODEL OF FETUS BASED ON DEEP LEARNING AND METHOD THEREFOR) |
| 31 | - 출원번호(일자): 1020190007744 (2019.01.21) |
| 32 | - 등록번호(일자): 1020279740000 (2019.09.26) |
| 33 | - 대한민국 |
| 34 | |
| 35 | 7. 초음파 영상 내 유효 이미지 영역 추출 방법 및 시스템(METHOD AND SYSTEM FOR EXTRACTING EFFECTIVE IMAGE REGION IN ULTRAL SONIC IMAGE) |
| 36 | - 출원번호(일자): 1020180118268 (2018.10.04) |
| 37 | - 등록번호(일자): 1020385090000 (2019.10.24) |
| 38 | - 대한민국 |
| 39 | |
| 40 | == == |
| 41 | [.. 회사 소개 (Company Introduction)] |