| 1 | [.. 회사 소개 (Company Introduction)] |
| 2 | |
| 3 | = 디자인 (Design Patent) = |
| 4 | |
| 5 | 1. 화상디자인이 표시된 디스플레이 패널 |
| 6 | - 출원번호(일자): 3020180060161(2018.12.19) |
| 7 | - 등록번호(일자): 3010338920000(2019.11.20) |
| 8 | - 대한민국 |
| 9 | |
| 10 | 2. 화상디자인이 표시된 디스플레이 패널 |
| 11 | - 출원번호(일자): 3020180060162(2018.12.19) |
| 12 | - 등록번호(일자): 3010338940000(2019.11.20) |
| 13 | - 대한민국 |
| 14 | |
| 15 | 3. 화상디자인이 표시된 디스플레이 패널 |
| 16 | - 출원번호(일자): 3020180060163(2018.12.19) |
| 17 | - 등록번호(일자): 3010338950000(2019.11.20) |
| 18 | - 대한민국 |
| 19 | |
| 20 | 4. 펜던트 |
| 21 | - 출원번호(일자): 3020200007439(2020.02.19) |
| 22 | - 등록번호(일자): 3010930940000(2021.01.22) |
| 23 | - 대한민국 |
| 24 | |
| 25 | 5. 펜던트 |
| 26 | - 출원번호(일자): 3020200030522(2020.07.03) |
| 27 | - 등록번호(일자): 3011091890000(2021.05.10) |
| 28 | - 대한민국 |
| 29 | |
| 30 | 6. 펜던트 |
| 31 | - 출원번호(일자): 3020200030523(2020.07.03) |
| 32 | - 등록번호(일자): 3011091900000(2021.05.10) |
| 33 | - 대한민국 |
| 34 | |
| 35 | 7. 펜던트 |
| 36 | - 출원번호(일자): 3020200030524(2020.07.03) |
| 37 | - 등록번호(일자): 3011091910000(2021.05.10) |
| 38 | - 대한민국 |
| 39 | |
| 40 | 8. 펜던트 |
| 41 | - 출원번호(일자): 3020200030525(2020.07.03) |
| 42 | - 등록번호(일자): 3011091920000(2021.05.10) |
| 43 | - 대한민국 |
| 44 | |
| 45 | == == |
| 46 | [.. 회사 소개 (Company Introduction)] |