199 | | === 4.1. 특허 (Patent) === |
200 | | - 초음파 영상 분배 장치 및 스마트 단말기(ULTRASONIC IMAGE DIVIDER AND SMART-TERMINAL) |
201 | | - 출원번호(일자): 1020160141979 (2016.10.28) |
202 | | - 등록번호(일자): 1018182210000 (2018.01.08) |
203 | | - 대한민국 |
204 | | |
205 | | - 관심영역에 대한 영상 차원 판별 방법 및 시스템(METHOD AND SYSTEM FOR IDENTIFYING IMAGE DIMENSION RELATED ROI) |
206 | | - 출원번호(일자): 1020180138120 (2018.11.12) |
207 | | - 등록번호(일자): 1019504380000 (2019.02.14) |
208 | | - 대한민국 |
209 | | |
210 | | - 의료영상 진단 시스템용 영상 전송 장치 및 방법(SYSTEM AND METHOD OF IMAGE TRANSMISSION FOR MEDICAL IMAGE DIAGNOSIS DEVICE) |
211 | | - 출원번호(일자): 1020170090534 (2017.07.17) |
212 | | - 등록번호(일자): 1019537950000 (2019.02.25) |
213 | | - 대한민국 |
214 | | |
215 | | - 영상 내 3차원 깊이정보 추출 방법 및 시스템(METHOD FOR ACQUIRING 3D DEPTH INFORMATION IN IMAGE AND SYSTEM THEREFOR) |
216 | | - 출원번호(일자): 1020180135486 (2018.11.06) |
217 | | - 등록번호(일자): 1020053260000 (2019.07.24) |
218 | | - 대한민국 |
219 | | |
220 | | - 초음파 영상기기의 연동장치 및 방법, 이와 연결되는 스마트 단말기(DEVICE AND METHOD FOR INTERCONNECTING ULTRASONIC IMAGE APPARATUS, SMART TERMINAL DEVICE LINKED THEREWITH) |
221 | | - 출원번호(일자): 1020170053055 (2017.04.25) |
222 | | - 등록번호(일자): 1020182980000 (2019.08.29) |
223 | | - 대한민국 |
224 | | |
225 | | - 딥 러닝 기반 가상현실 3D 태아 모델 제공 시스템 및 방법(SYSTEM FOR PROVIDING VIRTUAL REALITY 3D MODEL OF FETUS BASED ON DEEP LEARNING AND METHOD THEREFOR) |
226 | | - 출원번호(일자): 1020190007744 (2019.01.21) |
227 | | - 등록번호(일자): 1020279740000 (2019.09.26) |
228 | | - 대한민국 |
229 | | |
230 | | - 초음파 영상 내 유효 이미지 영역 추출 방법 및 시스템(METHOD AND SYSTEM FOR EXTRACTING EFFECTIVE IMAGE REGION IN ULTRAL SONIC IMAGE) |
231 | | - 출원번호(일자): 1020180118268 (2018.10.04) |
232 | | - 등록번호(일자): 1020385090000 (2019.10.24) |
233 | | - 대한민국 |
234 | | |
235 | | === 4.2. 디자인 (Design Patent) === |
236 | | |
237 | | - 펜던트 |
238 | | - 출원번호(일자): 3020200007439(2020.02.19) |
239 | | - 등록번호(일자): 3010930940000(2021.01.22) |
240 | | - 대한민국 |
241 | | |
242 | | - 펜던트 |
243 | | - 출원번호(일자): 3020200030522(2020.07.03) |
244 | | - 등록번호(일자): 3011091890000(2021.05.10) |
245 | | - 대한민국 |
246 | | |
247 | | - 펜던트 |
248 | | - 출원번호(일자): 3020200030523(2020.07.03) |
249 | | - 등록번호(일자): 3011091900000(2021.05.10) |
250 | | - 대한민국 |
251 | | |
252 | | - 펜던트 |
253 | | - 출원번호(일자): 3020200030524(2020.07.03) |
254 | | - 등록번호(일자): 3011091910000(2021.05.10) |
255 | | - 대한민국 |
256 | | |
257 | | - 펜던트 |
258 | | - 출원번호(일자): 3020200030525(2020.07.03) |
259 | | - 등록번호(일자): 3011091920000(2021.05.10) |
260 | | - 대한민국 |
261 | | |
262 | | - 화상디자인이 표시된 디스플레이 패널 |
263 | | - 출원번호(일자): 3020180060161(2018.12.19) |
264 | | - 등록번호(일자): 3010338920000(2019.11.20) |
265 | | - 대한민국 |
266 | | |
267 | | - 화상디자인이 표시된 디스플레이 패널 |
268 | | - 출원번호(일자): 3020180060162(2018.12.19) |
269 | | - 등록번호(일자): 3010338940000(2019.11.20) |
270 | | - 대한민국 |
271 | | |
272 | | - 화상디자인이 표시된 디스플레이 패널 |
273 | | - 출원번호(일자): 3020180060163(2018.12.19) |
274 | | - 등록번호(일자): 3010338950000(2019.11.20) |
275 | | - 대한민국 |
276 | | |
277 | | === 4.3. 상표 (Trademark) === |
278 | | |
279 | | - GIRJAE |
280 | | - 상품분류: 09, 42 |
281 | | - 출원번호(일자): 4520150000218(2015.01.09) |
282 | | - 등록번호(일자): 4500589750000(2015.09.10) |
283 | | - 상품분류: 09 |
284 | | - 출원번호(일자): 4020180012465(2018.01.26) |
285 | | - 등록번호(일자): 4014162360000(2018.11.13) |
286 | | - 대한민국 |
287 | | |
288 | | - GIRJAESOFT |
289 | | - 상품분류: 09 |
290 | | - 출원번호(일자): 4020180012464(2018.01.26) |
291 | | - 등록번호(일자): 4014162350000(2018.11.13) |
292 | | - 대한민국 |
293 | | |
294 | | - aluvuu |
295 | | - 상품분류: 09 |
296 | | - 출원번호(일자): 4020190036628(2019.03.11) |
297 | | - 등록번호(일자): 4015533080000(2019.12.12) |
298 | | - 상품분류: 14 |
299 | | - 출원번호(일자): 4020200084375(2020.05.21) |
300 | | - 등록번호(일자): 4017225040000(2021.05.03) |
301 | | - 상품분류: 28 |
302 | | - 출원번호(일자): 4020200084376(2020.05.21) |
303 | | - 등록번호(일자): 4017724940000(2021.09.03) |
304 | | - 대한민국 |
305 | | |
306 | | - VR FETUS |
307 | | - 상품분류: 10 |
308 | | - 출원번호(일자): 4020160056557(2016.07.25) |
309 | | - 등록번호(일자): 4012377830000(2017.03.07) |
310 | | - 상품분류: 35 |
311 | | - 출원번호(일자): 4120160034802(2016.07.25) |
312 | | - 등록번호(일자): 4103889450000(2017.02.28) |
313 | | - 상품분류: 38 |
314 | | - 출원번호(일자): 4120160034803(2016.07.25) |
315 | | - 등록번호(일자): 4103889460000(2017.02.28) |
316 | | - 대한민국 |
317 | | |
318 | | - FETUS |
319 | | - 상품분류: 09 |
320 | | - 출원번호(일자): 4020180012463(2018.01.26) |
321 | | - 등록번호(일자): 4014162340000(2018.11.13) |
322 | | - 대한민국 |
323 | | |
324 | | - 78 |
325 | | - 상품분류: 09 |
326 | | - 출원번호(일자): 4020160056563(2016.07.25) |
327 | | - 등록번호(일자): 4012360970000(2017.02.28) |
328 | | - 상품분류: 10 |
329 | | - 출원번호(일자): 4020160019571(2016.03.16) |
330 | | - 등록번호(일자): 4012161020000(2016.11.18) |
331 | | - 상품분류: 28 |
332 | | - 출원번호(일자): 4020160056564(2016.07.25) |
333 | | - 등록번호(일자): 4012360980000(2017.02.28) |
334 | | - 상품분류: 35 |
335 | | - 출원번호(일자): 4120160034814(2016.07.25) |
336 | | - 등록번호(일자): 4103889490000(2017.02.28) |
337 | | - 상품분류: 41 |
338 | | - 출원번호(일자): 4120160034816(2016.07.25) |
339 | | - 등록번호(일자): 4103889500000(2017.02.28) |
340 | | - 대한민국 |
| 199 | - [wiki:company_patent 4.1. 특허 (Patent)] |
| 200 | - [wiki:company_design 4.2. 디자인 (Design Patent)] |
| 201 | - [wiki:company_trademark 4.3. 상표 (Trademark)] |
| 202 | |